会議/宴会場(洋室) | 階 | 規模 | 収容人数 | 会場使用料 | |||||||||
面積(m²) | 坪 | シアター | 3名掛け スクール |
3名掛け 口の字 |
立食 | 着席 | 9時〜12時 | 13時〜17時 | 18時〜21時 | ||||
大会場 | 全室 | 関之尾・霧島・高千穂・雲海 | 2 | 676 | 204 | 750 | 350 | 120 | 500 | 350 | 169,200 | 225,600 | 220,000 |
分割 | 霧島・高千穂 | 420 | 127 | 500 | 240 | 100 | 250 | 240 | 108,000 | 144,000 | 140,400 | ||
関之尾・霧島 | 338 | 102 | 250 | 180 | 78 | 180 | 130 | 84,600 | 112,800 | 110,000 | |||
高千穂・雲海 | 338 | 102 | 250 | 180 | 78 | 180 | 130 | 84,600 | 112,800 | 110,000 | |||
関之尾 | 128 | 38 | 120 | 63 | 48 | 80 | 60 | 30,600 | 40,800 | 39,800 | |||
霧島 | 210 | 63 | 180 | 120 | 72 | 100 | 80 | 54,000 | 72,000 | 70,200 | |||
高千穂 | 210 | 63 | 180 | 120 | 72 | 100 | 80 | 54,000 | 72,000 | 70,200 | |||
雲海 | 128 | 38 | 120 | 63 | 48 | 80 | 60 | 30,600 | 40,800 | 39,800 | |||
中会場 | 分割 | 松竹 | 2 | 86 | 26 | 80 | 48 | 42 | 50 | 40 | 24,600 | 32,800 | 32,000 |
梅橘 | 86 | 26 | 80 | 48 | 42 | 50 | 40 | 24,600 | 32,800 | 32,000 | |||
楓 | 86 | 26 | 50 | 30 | 28 | 50 | 40 | 24,600 | 32,800 | 32,000 | |||
分割 | 松 | 43 | 13 | 40 | 21 | 18 | 20 | 12,300 | 16,400 | 16,000 | |||
竹 | 43 | 13 | 40 | 21 | 18 | 20 | 12,300 | 16,400 | 16,000 | ||||
梅 | 43 | 13 | 40 | 21 | 18 | 20 | 12,300 | 16,400 | 16,000 | ||||
橘 | 43 | 13 | 40 | 21 | 18 | 20 | 12,300 | 16,400 | 16,000 | ||||
分割 | アンジェラス | 1 | 128 | 38 | 100 | 63 | 48 | 50 | 60 | 30,600 | 40,800 | 39,800 | |
宴会場(和室) | 階 | 規模 | 収容人数 | 会場使用料 | |||||||||
面積(m²) | 畳 | 宴会 | 9時〜12時 | 13時〜17時 | 18時〜21時 | ||||||||
大宴会場 | 全室 | 大淀 | 3 | 159 | 90 | 80 | 31,800 | 42,400 | 41,400 | ||||
分割 | 大淀① | 94 | 53 | 48 | 18,000 | 24,000 | 23,400 | ||||||
大淀② | 65 | 37 | 32 | 13,800 | 18,400 | 18,000 | |||||||
小宴会場 | 全室 | フェニックスとはまゆう | 46 | 26 | 24 | 13,800 | 18,400 | 18,000 | |||||
分割 | フェニックス | 23 | 13 | 12 | 6,900 | 9,200 | 9,000 | ||||||
はまゆう | 23 | 13 | 12 | 6,900 | 9,200 | 9,000 |
●テーブル配置により収容人員に多少の増減があります。
●展示会、見本市、舞台などは別途料金を申し受けます。
●時間延長の場合は別途料金を申し受けます。
●表示価格には別途消費税がかかります。
●卒部式、謝恩会などご予算に応じて承ります。
●衛生保安上、飲食物のお持ち込みはお断りしております。
●表示価格には別途消費税がかかります。